Changes

User:Dygituljunky

1,243 bytes added, 06:15, 3 October 2007
/* Arta Caelistis J-11 */
{| border="1" class="sortable"
|-
! width="200" align="left" | Item
! width="100" | Buy fr Station
! width="100" | Date Checked
| align="center" | S
|-
! align="left" | Flechette Cannon
| align="center" | 250
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Flechette Cannon MkII
| align="center" | 280
| align="center" | 200
| align="center" | S
|-
! align="left" | Gatling Cannon
| align="center" | 300
| align="center" | 180
| align="center" | L
|-
! align="left" | Gatling Turret
| align="center" | 400
| align="center" | 180
| align="center" | 2000
|-
! align="left" | Gatling Turret, Hive Queen
| align="center" | 450
| align="center" | 200
| align="center" | 2000
|-
! align="left" | Gauss Cannon
| align="center" | 1200
| align="center" | 180
| align="center" | S
|-
! align="left" | Gauss Cannon MkII
| align="center" | 1100
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ion Blaster
| align="center" | 350
| align="center" | 150
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ion Blaster MkII
| align="center" | 370
| align="center" | 155
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ion Blaster MkIII
| align="center" | 380
| align="center" | 160
| align="center" | S
|-
! align="left" | Neutron Blaster
| align="center" | 600
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Neutron Blaster MkII
| align="center" | 600
| align="center" | 195
| align="center" | S
|-
! align="left" | Neutron Blaster MkIII
| align="center" | 600
| align="center" | 205
| align="center" | S
|-
! align="left" | Neutron Blaster, Law Enforcement
| align="center" | 635
| align="center" | 208
| align="center" | S
|-
! align="left" | Phase Blaster
| align="center" | 350
| align="center" | 170
| align="center" | S
|-
! align="left" | Phase Blaster MkII
| align="center" | 380
| align="center" | 175
| align="center" | S
|-
! align="left" | Phase Blaster, Orion XGX
| align="center" | 400
| align="center" | 170
| align="center" | S
|-
! align="left" | Phase Blaster, TPG Sparrow
| align="center" | 420
| align="center" | 172
| align="center" | S
|-
! align="left" | Plasma Cannon MkII
| align="center" | 540
| align="center" | 140
| align="center" | S
|-
! align="left" | Plasma Cannon MkIII
| align="center" | 550
| align="center" | 140
| align="center" | S
|-
! align="left" | Plasma Cannon HX
| align="center" | 550
| align="center" | 160
| align="center" | S
|-
! align="left" | Plasma Devastator
| align="center" | 1450
| align="center" | 180
| align="center" | L
|-
! align="left" | Plasma Devastator MkII
| align="center" | 1600
| align="center" | 200
| align="center" | L
|-
! align="left" | Positron Blaster
| align="center" | 800
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Positron Blaster, Axia Accelerated
| align="center" | 800
| align="center" | 210
| align="center" | S
|-
! align="left" | Positron Blaster, Hive
| align="center" | 800
| align="center" | 210
| align="center" | S
|-
! align="left" | Positron Blaster, Mega
| align="center" | 1200
| align="center" | 205
| align="center" | L
|-
! align="left" | Homing Missile, Firefly
| align="center" | 1200
| align="center" | 75
| align="center" | S
|-
! align="left" | Homing Missile, Gemini
| align="center" | 950
| align="center" | 80
| align="center" | S
|-
! align="left" | Homing Missile, Stingray
| align="center" | 2800
| align="center" | 95
| align="center" | L
|-
! align="left" | Mine, Concussion
| align="center" | 10000
| align="center" | 0
| align="center" | L
|-
! align="left" | Mine, Proximity
| align="center" | 2500
| align="center" | 0
| align="center" | L
|-
! align="left" | Mine, Lightning
| align="center" | 1000/s
| align="center" | 0
| align="center" | L
|-
! align="left" | Missile, Yellowjacket
| align="center" | 1800
| align="center" | 85
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rocket, Iceflare
| align="center" | 700
| align="center" | 75
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rocket, Starflare
| align="center" | 900
| align="center" | 75
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rocket, Sunflare
| align="center" | 1500
| align="center" | 85
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rocket, Jackhammer
| align="center" | 2000
| align="center" | 90
| align="center" | L
|-
! align="left" | Rocket, Screamer
| align="center" | 3000
| align="center" | 95
| align="center" | L
|-
! align="left" | Rail Gun
| align="center" | 1400
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rail Gun MkII
| align="center" | 1400
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rail Gun MkIII
| align="center" | 1800
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rail Gun Advanced
| align="center" | 2500
| align="center" | 480
| align="center" | S
|-
! align="left" | Swarm Missile, Locust
| align="center" | 750
| align="center" | 75
| align="center" | L
|-
! align="left" | Swarm Missile, Chaos
| align="center" | 850
| align="center" | 80
| align="center" | L
|-
! align="left" | Purified Water
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Food
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Inert Chemicals
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | NanoFeed
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Synthetic Hydrocarbons
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Volatile Chemicals
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Precious Metals
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Dyes
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Simple Plastics
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Refugee Support Kit
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Basic Targeting Systems
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Synth Wood
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Corrosive Chemicals
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Luxury Goods
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Fine Furniture
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rare Book
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Aquean Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Silicate Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Carbonic Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | VanAzek Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ferric Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ishik Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Xithricite Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Orun Processor Core
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Aquean Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Silicate Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Ishik Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Scrap Metal
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Mineral Scanner
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Mining Beam
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Mining Beam (Large)
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Free Power Cell
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Government-Issued Plasma Cannon
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Hive Ion Blaster
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Carbonic Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Ferric Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | S
|-
! align="left" | Purified Water
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
25
edits