Changes

User:Dygituljunky

11,324 bytes removed, 06:23, 3 October 2007
/* Commerce Lists by Station */
|-
! align="left" | Charged Cannon
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
| align="center" |
|-
! align="left" | Flechette Cannon
| align="center" | 250
| align="center" | 190
| align="center" | 6.5
| align="center" | 0.09
| align="center" | 600
| align="center" | S
|-
! align="left" | Flechette Cannon MkII
| align="center" | 280
| align="center" | 200
| align="center" | 6
| align="center" | 0.088
| align="center" | 600
| align="center" | S
|-
! align="left" | Gatling Cannon
| align="center" | 300
| align="center" | 180
| align="center" | 8
| align="center" | 0.075
| align="center" | 800
| align="center" | L
|-
! align="left" | Gatling Turret
| align="center" | 400
| align="center" | 180
| align="center" | 12
| align="center" | 0.1
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
|-
! align="left" | Gatling Turret, Hive Queen
| align="center" | 450
| align="center" | 200
| align="center" | 12
| align="center" | 0.1
| align="center" | 2000
| align="center" | 2000
|-
! align="left" | Gauss Cannon
| align="center" | 1200
| align="center" | 180
| align="center" | 40
| align="center" | 0.5
| align="center" | 1000
| align="center" | S
|-
! align="left" | Gauss Cannon MkII
| align="center" | 1100
| align="center" | 190
| align="center" | 30
| align="center" | 0.4
| align="center" | 1000
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ion Blaster
| align="center" | 350
| align="center" | 150
| align="center" | 10
| align="center" | 0.15
| align="center" | 100
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ion Blaster MkII
| align="center" | 370
| align="center" | 155
| align="center" | 9.8
| align="center" | 0.14
| align="center" | 100
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ion Blaster MkIII
| align="center" | 380
| align="center" | 160
| align="center" | 9.8
| align="center" | 0.14
| align="center" | 100
| align="center" | S
|-
! align="left" | Neutron Blaster
| align="center" | 600
| align="center" | 190
| align="center" | 12
| align="center" | 0.15
| align="center" | 600
| align="center" | S
|-
! align="left" | Neutron Blaster MkII
| align="center" | 600
| align="center" | 195
| align="center" | 11
| align="center" | 0.14
| align="center" | 600
| align="center" | S
|-
! align="left" | Neutron Blaster MkIII
| align="center" | 600
| align="center" | 205
| align="center" | 14
| align="center" | 0.14
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Neutron Blaster, Law Enforcement
| align="center" | 635
| align="center" | 208
| align="center" | 14
| align="center" | 0.13
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Phase Blaster
| align="center" | 350
| align="center" | 170
| align="center" | 8
| align="center" | 0.2
| align="center" | 100
| align="center" | S
|-
! align="left" | Phase Blaster MkII
| align="center" | 380
| align="center" | 175
| align="center" | 7.5
| align="center" | 0.2
| align="center" | 100
| align="center" | S
|-
! align="left" | Phase Blaster, Orion XGX
| align="center" | 400
| align="center" | 170
| align="center" | 7.2
| align="center" | 0.2
| align="center" | 150
| align="center" | S
|-
! align="left" | Phase Blaster, TPG Sparrow
| align="center" | 420
| align="center" | 172
| align="center" | 7.3
| align="center" | 0.2
| align="center" | 150
| align="center" | S
|-
! align="left" | Plasma Cannon MkII
| align="center" | 540
| align="center" | 140
| align="center" | 12
| align="center" | 0.26
| align="center" | 100
| align="center" | S
|-
! align="left" | Plasma Cannon MkIII
| align="center" | 550
| align="center" | 140
| align="center" | 12
| align="center" | 0.25
| align="center" | 300
| align="center" | S
|-
! align="left" | Plasma Cannon HX
| align="center" | 550
| align="center" | 160
| align="center" | 8
| align="center" | 0.2
| align="center" | 300
| align="center" | S
|-
! align="left" | Plasma Devastator
| align="center" | 1450
| align="center" | 180
| align="center" | 50
| align="center" | 0.4
| align="center" | 1200
| align="center" | L
|-
! align="left" | Plasma Devastator MkII
| align="center" | 1600
| align="center" | 200
| align="center" | 60
| align="center" | 0.4
| align="center" | 1200
| align="center" | L
|-
! align="left" | Positron Blaster
| align="center" | 800
| align="center" | 190
| align="center" | 18
| align="center" | 0.25
| align="center" | 500
| align="center" | S
|-
! align="left" | Positron Blaster, Axia Accelerated
| align="center" | 800
| align="center" | 210
| align="center" | 17
| align="center" | 0.21
| align="center" | 500
| align="center" | S
|-
! align="left" | Positron Blaster, Hive
| align="center" | 800
| align="center" | 210
| align="center" | 16
| align="center" | 0.21
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Positron Blaster, Mega
| align="center" | 1200
| align="center" | 205
| align="center" | 18
| align="center" | 0.25
| align="center" | 500
| align="center" | L
|-
! align="left" | Homing Missile, Firefly
| align="center" | 1200
| align="center" | 75
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Homing Missile, Gemini
| align="center" | 950
| align="center" | 80
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Homing Missile, Stingray
| align="center" | 2800
| align="center" | 95
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 400
| align="center" | L
|-
! align="left" | Mine, Concussion
| align="center" | 10000
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 1200
| align="center" | L
|-
! align="left" | Mine, Proximity
| align="center" | 2500
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 1500
| align="center" | L
|-
! align="left" | Mine, Lightning
| align="center" | 1000/s
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 2400
| align="center" | L
|-
! align="left" | Missile, Yellowjacket
| align="center" | 1800
| align="center" | 85
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rocket, Iceflare
| align="center" | 700
| align="center" | 75
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rocket, Starflare
| align="center" | 900
| align="center" | 75
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 600
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rocket, Sunflare
| align="center" | 1500
| align="center" | 85
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 1000
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rocket, Jackhammer
| align="center" | 2000
| align="center" | 90
| align="center" | 0
| align="center" | 0.5
| align="center" | 1200
| align="center" | L
|-
! align="left" | Rocket, Screamer
| align="center" | 3000
| align="center" | 95
| align="center" | 60
| align="center" | 0.7
| align="center" | 1200
| align="center" | L
|-
! align="left" | Rail Gun
| align="center" | 1400
| align="center" | 400
| align="center" | 110
| align="center" | 1.6
| align="center" | 800
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rail Gun MkII
| align="center" | 1400
| align="center" | 400
| align="center" | 90
| align="center" | 1.6
| align="center" | 800
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rail Gun MkIII
| align="center" | 1800
| align="center" | 400
| align="center" | 80
| align="center" | 1.6
| align="center" | 1000
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rail Gun Advanced
| align="center" | 2500
| align="center" | 480
| align="center" | 100
| align="center" | 1.7
| align="center" | 1500
| align="center" | S
|-
! align="left" | Swarm Missile, Locust
| align="center" | 750
| align="center" | 75
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 2500
| align="center" | L
|-
! align="left" | Swarm Missile, Chaos
| align="center" | 850
| align="center" | 80
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 2500
| align="center" | L
|-
! align="left" | Purified Water
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Food
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Inert Chemicals
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | NanoFeed
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Synthetic Hydrocarbons
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Volatile Chemicals
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Precious Metals
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Dyes
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Simple Plastics
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Refugee Support Kit
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Basic Targeting Systems
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Synth Wood
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Corrosive Chemicals
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Luxury Goods
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Fine Furniture
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Rare Book
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Aquean Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Silicate Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Carbonic Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | VanAzek Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ferric Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Ishik Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Xithricite Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Orun Processor Core
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Aquean Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Silicate Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Ishik Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Scrap Metal
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Mineral Scanner
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Mining Beam
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Mining Beam (Large)
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Free Power Cell
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Government-Issued Plasma Cannon
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Hive Ion Blaster
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Carbonic Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Premium Ferric Ore
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! align="left" | Purified Water
| align="center" | 400-2000
| align="center" | 190
| align="center" | 60
| align="center" | ?
| align="center" | 400
| align="center" | S
|}
25
edits