Changes

EC

1,824 bytes added, 22:25, 26 April 2005
{| align=left
|-
|style="float: left; border: 1px solid #8cacbb; padding: 2px; margin: 2px;"| [[Image:(s)ec.jpg]]| valign="top" | The EC line of ships is the first ship you have access to, it excels at nothing but is decent in everything. There are several variants that provide increased armor, more weapon ports, or more space for cargo. This ship will probably not be used once you have access to your first fighter and trading class vessels, the [[centurion|Centurion]] and [[wraith|Wraith]].
|}
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
 
===Game's Description===
The EC family of multipurpose spacecraft forms the broad base of general ship use in the galaxy. Originally designed and manufactured as a transport by TPG during the early years of [[nations#United_Independent_Territories|UIT]] off world colonization, it now sees wide use with all [[nations]]. Whether the needs are basic combat, light transport duty, even [[mining]] or other special-case uses, the EC series can handle it all. IT is not considered a specialized ship, but there are many variants of it that lend themselves better to one type of use or another. For instance, the [[factions#Axia_technology_corp|Axia]] EC-101 MkII provides heavier armor for combat use, while the [[factions#Valent Robotics|Valent]] EC-101 Type B includes expanded cargo capacity for trading or transport usage.<br>
===Standard Variants===
{| border="1"
|-
!align="center" | EC! align="center" | EC-88! align="center" | EC-98! align="center" | EC-101! align="center" | EC-107
|-
! align="center" | Variant| align="center" | Basic| align="center" | Basic Fighter| align="center" | Armored| align="center" | Bus Hunter
|-
! align="center" | Level| align="center" | -/-/-/-/-| align="center" | -/-/-/-/-| align="center" | 1/1/-/-/-| -/-/-/-/-align="center" | [[:Badges#Player_Kills|Badge]]
|-
! align="center" | Armor| align="center" | 6000| align="center" | 6000| align="center" | 6500| align="center" | 6800
|-
! align="center" | Cargo| align="center" | 18| align="center" | 16| align="center" | 18| align="center" | 12
|-
! align="center" | Weapons| align="center" | 1 small port| align="center" | 1 small port| align="center" | 1 small port| align="center" | 2 small ports
|-
! align="center" | Mass| align="center" | 4200 kg| align="center" | 4000 kg| align="center" | 4500 kg| align="center" | 3700 kg
|-
! align="center" | Length| align="center" | 10 m| align="center" | 10 m| align="center" | 10 m| align="center" | 10 m
|-
! align="center" | Thrust| align="center" | 140 N| align="center" | 140 N| align="center" | 190 N| align="center" | 210 N
|-
! align="center" | Max Speed| align="center" | 50 m/s| align="center" | 45 m/s| align="center" | 55 m/s| align="center" | 65 m/s
|-
! align="center" | Spin Torque| align="center" | 5.5 Nm| align="center" | 5.5 Nm| align="center" | 6.5 Nm| align="center" | 7.0 Nm
|-
! align="center" | Turbo Speed| align="center" | 150 m/s| align="center" | 170 m/s| align="center" | 180 m/s| align="center" | 210 m/s
|-
! align="center" | Turbo Energy| align="center" | 50/s| align="center" | 50/s| align="center" | 50/s| align="center" | 50/s
|}
'''NB on EC-107''': Requires the Bus Hunter [[badges|badge]].<br>
===Other Factional Variants===
{| border="1"
|-
! align="center" | EC! align="center" | EC-101 MKII! align="center" | EC-101 Type B
|-
! align="center" | Faction| align="center" | [[Factions#Axia_Technology_Corp|Axia]]| align="center" | [[Factions#Valent_Robotics|Valent]]
|-
! align="center" | Faction Level| align="center" | 600| align="center" | 600
|-
! align="center" | Level| align="center" | Unknown| align="center" | Unknown
|-
! align="center" | Variant| align="center" | Assault| align="center" | Cargo Transport
|-
! align="center" | Armor| align="center" | 6500| align="center" | 6200
|-
! align="center" | Cargo| align="center" | 14| align="center" | 22
|-
! align="center" | Weapons| align="center" | 2 small ports| align="center" | 2 small ports
|-
! align="center" | Mass| align="center" | 3800 kg| align="center" | 4000 kg
|-
! align="center" | Length| align="center" | 10 m| align="center" | 10 m
|-
! align="center" | Thrust| align="center" | 210 N| align="center" | 210 N
|-
! align="center" | Max Speed| align="center" | 65 m/s| align="center" | 65 m/s
|-
! align="center" | Spin Torque| align="center" | 7.0 Nm| align="center" | 7.0 Nm
|-
! align="center" | Turbo Speed| align="center" | 200 m/s| align="center" | 200 m/s
|-
! align="center" | Turbo Energy| align="center" | 50/s| align="center" | 50/s
|}
[[Category:Ships]]
1,900
edits