Changes

Weapons:Table

3,107 bytes added, 18:56, 22 February 2023
/* Energy Weapons */
! width="70" | Energy
! width="60" | Delay
! width="50" | Grid
! width="60" | Mass
! width="50" | Port
| 60
| ?
| 4
| 400
| S
| 6.5
| 0.09
| 6004| 500
| S
| 3/5/-/-/-
| Little
| 3138.2546
| 2777.78
| 72.22
| 6
| 0.088
| 6004| 500
| S
| 4/5/-/-/-
| Little
| 3746.3367
| 3181.82
| 68.18
| 8
| 0.075
| 4
| 800
| L
| 106.67
|-
! Gatling TurretCannon MkII
| 400
| 180
| 12
| 0.1
| 4
| 2000
| L
| 120
|-
! Gatling TurretCannon MkIII, Hive Queen| 450415| 200180
| 12
| 0.1
| 4
| 2000
| L
| Drop
| Excellent
| 37.5035| 45004150
| 120
|-
| 40
| 0.5
| 4
| 1000
| S
| 30
| 0.4
| 4
| 1000
| S/T
| 6/6/5/-/-
| Very Good
| 36.67
| 2750
| 75
|-
! Gauss Cannon MkIII
| 1200
| 195
| 30
| 0.4
| 8
| 1000
| S
| 7/7/6/-/-
| Very Good
| 40.00
| 3000
| 75
|-
| 10
| 0.15
| 4
| 100
| S
| 9.8
| 0.14
| 4
| 100
| S
| 9.8
| 0.14
| 4
| 100
| S
| 2714.29
| 70
|-
! Ion Blaster, Ineubis Raven
| 500
| 195
| 10
| 0.16
| 8
| 280
| S
| 4/8/-/-/-
| Okay
| 50.00
| 3125
| 62.5
|-
! Ion Blaster, Hive
| 150
| 110
| 10
| 0.15
| 4
| 100
| S
| Drop
| Okay
| 15.00
| 1000
| 66.67
|-
! Neutron Blaster
| 12
| 0.15
| 4
| 600
| S
| 11
| 0.14
| 4
| 600
| S
| 14
| 0.14
| 4
| 400
| S/T
| 4/4/-/-/-
| Good
| 14
| 0.13
| 4
| 400
| S
| 4884.61
| 107.69
|-
! Corvus Widowmaker
| 800
| 215
| 16
| 0.14
| 18
| 400
| S
| Mission
| Good
| 50.00
| 5714.29
| 114.29
|-
! Corvus Ultra Positron Blaster
| 1000
| 195
| 12
| 0.3
| 18
| 500
| S
| 8/8/-/-/-
| Good
| 83.33
| 3333.33
| 40
|-
! Phase Blaster
| 8
| 0.2
| 4
| 100
| S
| 7.5
| 0.2
| 4
| 100
| S
! Phase Blaster, Orion XGX
| 400
| 170180
| 7.2
| 0.2
| 4
| 150
| S
| 7.3
| 0.2
| 4
| 150
| S
| 12
| 0.26
| 4
| 100
| S
| 12
| 0.25
| 4
| 300
| S
| 8
| 0.2
| 4
| 300
| S
| 60
| 0.4
| 4
| 1400
| L
| 60
| 0.4
| 4
| 1400
| L
| 50
| 0.4
| 4
| 1200
| L
| 60
| 0.4
| 4
| 1200
| L
! Plasma Annihilator
| 1800
| 202205
| 70
| 0.5
| 8
| 1400
| L
| 18
| 0.25
| 4
| 500
| S
| 17
| 0.21
| 4
| 500
| S
| 16
| 0.21
| 4
| 400
| S
| 18
| 0.25
| 4
| 500
| L
| 4800
| 72
|-
! Training Blaster
| 250
| 145
| 10
| 0.15
| 4
| 100
| S
| -/-/-/-/-
| Okay
| 25
| 1666.67
| 66.67
|-
! Training Drone Blaster
| 1
| 110
| 10
| 0.15
| 4
| 100
| S
| Drop
| Okay
| 0.1
| 6.67
| 66.67
|-
! Valent Neutron Accelerator
| 600
| 200
| 14
| 0.14
| 4
| 400
| S
| Mission
| Good
| 42.86
| 4286
| 100
|}
*DPS: Damage Per Second.
*EPS: Energy Per Second.
*Charged Cannon: Energy shows charge rate per second.*Gatling Turret: At close range, you can hit most targets with hardly any aiming- Requires at least one energy to fire.*Drop: These weapons can not cannot be bought, but are sometimes dropped by bots.*Mission: These weapons cannot be bought, but are awarded from a mission.
== Conventional Weapons ==
! width="70" | Energy
! width="60" | Delay
! width="50" | Grid
! width="60" | Mass
! width="6050" | Port
! width="60" | Level
! width="60" | Splash
! Homing Missile, Firefly
| align="center" | 1200
| align="center" | 7595
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 4
| align="center" | 400
| align="center" | S
| align="center" | 25
| align="center" | Contact
| align="center" | 612
| align="center" | 20s
| align="center" | 25
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 4
| align="center" | 400
| align="center" | S
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 4
| align="center" | 400
| align="center" | L
|-
! Mine, Concussion
| align="center" | 100000
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 4
| align="center" | 1200
| align="center" | L
| align="center" | 900s
| align="center" | 60
|-! Mine, BioCom Miniature Teller-Ulam| align="center" | 15000| align="center" | 0| align="center" | 500| align="center" | 2| align="center" | 4| align="center" | 15000| align="center" | L| align="center" | Manufacturable| align="center" | 550| align="center" | Prox. (120m)| align="center" | 2| align="center" | 14400s | align="center" | 500000|-
! Mine, Proximity
| align="center" | 2500
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 4
| align="center" | 1500
| align="center" | L
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 4
| align="center" | 2400
| align="center" | L
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 4
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! Rocket, Iceflare
| align="center" | 700800
| align="center" | 75
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 4
| align="center" | 400
| align="center" | S
|-
! Rocket, Starflare
| align="center" | 9001000
| align="center" | 75
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 4
| align="center" | 600
| align="center" | S
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| align="center" | 4
| align="center" | 1000
| align="center" | S
| align="center" | Prox. (30m)
| align="center" | 12
| align="center" | n/a
| align="center" | ?
|-
! Flare, Seeker
| align="center" | 100(?)
| align="center" | 120
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 4
| align="center" | 1000
| align="center" | S
| align="center" | Drop
| align="center" | 50
| align="center" | Prox. (100m)
| align="center" | 18
| align="center" | N.R
| align="center" | N.R
|-
! Concussion, Xang Xi Self-Propelled
| align="center" | 1
| align="center" | 85
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 4
| align="center" | 1500
| align="center" | S
| align="center" | Mission
| align="center" | 150
| align="center" | Prox. (60m)
| align="center" | 8
| align="center" | n/a
| align="center" | ?
| align="center" | 0
| align="center" | 0.5
| align="center" | 4
| align="center" | 1200
| align="center" | L
| align="center" | 3000
| align="center" | 95
| align="center" | 600
| align="center" | 0.7
| align="center" | 4
| align="center" | 1200
| align="center" | L
| align="center" | n/a
| align="center" | 40
|-
! Rocket, Avalon
| align="center" | 15000
| align="center" | 35
| align="center" | 60
| align="center" | 2.0
| align="center" | 4
| align="center" | 1600
| align="center" | L
| align="center" | Hive Drop
| align="center" | 245
| align="center" | Prox. (10m)
| align="center" | 4
| align="center" | n/a
| align="center" | 5000
|-
! Rail Gun
| align="center" | 110
| align="center" | 1.6
| align="center" | 4
| align="center" | 800
| align="center" | S
| align="center" | 90
| align="center" | 1.6
| align="center" | 4
| align="center" | 800
| align="center" | S
| align="center" | 80
| align="center" | 1.6
| align="center" | 4
| align="center" | 1000
| align="center" | S
| align="center" | 100
| align="center" | 1.7
| align="center" | 4
| align="center" | 1500
| align="center" | S
| align="center" | 10
| align="center" | n/a
| align="center" | ?
|-
! Concussion Rail Gun
| align="center" | 1400
| align="center" | 400
| align="center" | 0
| align="center" | 2
| align="center" | 9
| align="center" | 2000
| align="center" | L
| align="center" | Mission
| align="center" | 0
| align="center" | Contact
| align="center" | 10
| align="center" | ?
| align="center" | ?
|-
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 4
| align="center" | 2500
| align="center" | L
| align="center" | 0
| align="center" | 1.5
| align="center" | 4
| align="center" | 2500
| align="center" | L
6
edits